部门:教育学院研究生教育科 日期:2021-07-02 访问次数:12289次
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 意向申报专业 |
1 | 樊溶 | 女 | 浙江大学 | 教育学原理 |
2 | 范思韵 | 女 | 陕西师范大学 | 教育学原理 |
3 | 黄梅雪 | 女 | 中国农业大学 | 教育学原理 |
4 | 梁晓阳 | 男 | 西北农林科技大学 | 教育学原理 |
5 | 刘晓蒙 | 男 | 郑州大学 | 教育学原理 |
6 | 刘智慧 | 女 | 河南大学 | 教育学原理 |
7 | 袁婷 | 女 | 苏州大学 | 教育学原理 |
8 | 张海峰 | 女 | 天津大学 | 教育学原理 |
9 | 白玉彤 | 女 | 华东师范大学 | 课程与教学论 |
10 | 郭江婷 | 女 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
11 | 毛兴嘉 | 男 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
12 | 沈演 | 女 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
13 | 孙国瑶 | 女 | 西安交通大学 | 课程与教学论 |
14 | 吴冕 | 女 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
15 | 夏叶芊芊 | 女 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
16 | 徐亚萱 | 女 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
17 | 许雨虹 | 女 | 天津大学 | 课程与教学论 |
18 | 张径舟 | 女 | 兰州大学 | 课程与教学论 |
19 | 张力尹 | 女 | 浙江大学 | 课程与教学论 |
20 | 张清懿 | 女 | 中央民族大学 | 课程与教学论 |
21 | 钟蕊坤 | 女 | 华北电力大学(保定) | 课程与教学论 |
22 | 何白嘎力 | 男 | 东北师范大学 | 教育史 |
23 | 李沂珂 | 女 | 云南大学 | 教育史 |
24 | 孙艺源 | 女 | 东北师范大学 | 教育史 |
25 | 唐子婷 | 女 | 苏州大学 | 教育史 |
26 | 王新雨 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 教育史 |
27 | 张瀚文 | 女 | 东北师范大学 | 教育史 |
28 | 张钰扬 | 女 | 北京师范大学 | 教育史 |
29 | 陈丽郦 | 女 | 四川大学 | 比较教育学 |
30 | 经湛 | 女 | 华中师范大学 | 比较教育学 |
31 | 林寒烟 | 女 | 东北师范大学 | 比较教育学 |
32 | 刘展睿 | 男 | 东北大学 | 比较教育学 |
33 | 马一然 | 女 | 东北大学 | 比较教育学 |
34 | 钱文婧 | 女 | 北京大学 | 比较教育学 |
35 | 史雪茹 | 女 | 江南大学 | 比较教育学 |
36 | 汪钦宇 | 女 | 东南大学 | 比较教育学 |
37 | 戴莹潮 | 女 | 厦门大学 | 高等教育学 |
38 | 丁靖益 | 女 | 中南大学 | 高等教育学 |
39 | 李佩窈 | 女 | 中央民族大学 | 高等教育学 |
40 | 林易 | 男 | 华东师范大学 | 高等教育学 |
41 | 刘书含 | 女 | 山东大学 | 高等教育学 |
42 | 庞淑杰 | 女 | 浙江大学 | 高等教育学 |
43 | 王祉静 | 男 | 北京师范大学 | 高等教育学 |
44 | 幸泰杞 | 男 | 东北师范大学 | 高等教育学 |
45 | 张美琪 | 女 | 南京师范大学 | 高等教育学 |
46 | 李含宜 | 女 | 上海体育学院 | 体育人文社会学 |
47 | 罗心霁 | 女 | 暨南大学 | 体育人文社会学 |
48 | 许馨文 | 女 | 同济大学 | 体育人文社会学 |
49 | 陈嘉颖 | 女 | 大连理工大学 | 运动人体科学 |
50 | 马芳源 | 女 | 北京体育大学 | 运动人体科学 |
51 | 刘宇航 | 男 | 中南大学 | 体育教育训练学 |
52 | 宋泓霖 | 男 | 吉林大学 | 体育教育训练学 |
53 | 陈皓云 | 女 | 中国农业大学 | 民族传统体育学 |
54 | 陈虹瑶 | 女 | 中国农业大学 | 教育经济与管理 |
55 | 姜永哲 | 男 | 西南交通大学 | 教育经济与管理 |
56 | 欧阳雨岑 | 女 | 武汉大学 | 教育经济与管理 |
57 | 庞施宇 | 女 | 北京师范大学 | 教育经济与管理 |
58 | 齐晓天 | 男 | 中南大学 | 教育经济与管理 |
59 | 戎自瑜 | 女 | 兰州大学 | 教育经济与管理 |
60 | 王帅 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 教育经济与管理 |
61 | 徐卓宇 | 男 | 中央民族大学 | 教育经济与管理 |
62 | 杨翼昂 | 男 | 兰州大学 | 教育经济与管理 |
63 | 杨懿靖 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 教育经济与管理 |
注:名单以意向专业与姓氏拼音为序
教育学院
2021年7月2日